| 市町名 | ホームページ | 消防関連書式 |
|---|---|---|
| 神戸市 | 神戸市消防局 | ●住宅用防災機器の 設置計画書(Word) ※建築基準法第6条第1項の確認を受けなければならない建築等で、 専用住宅(店舗等併用住宅を含む)、長屋住宅等の住宅に関する 確認申請書に添付が必要です。 ※下記の「消防用設備等設置計画届出書」を添付した場合は不要です。 ●消防用設備等の 設置計画届出書(Word) ※書面届出時は、以下の用紙で印刷してください。 (大きさ等が異なる様式は、受付できないことがあります。) ・大きさ:日本産業規格A列3番 ・紙 質:0.17mm以上の厚さを有する上質紙 ・印 刷:正本は表面裏面を両面印刷 |
| 姫路市 | 姫路市消防局 | 正本・副本・消防用控え(正本の写し)に、 "無窓階の検討、収容人員の算定等審査に必要な図書" を綴込んでください ⇒ 姫路市消防局からのお知らせ 参考書式(任意の書式) ・障害者施設利用形態申告書(Word) ・有料老人ホーム利用形態申告書(Word) |
| 神河町 | ||
| 市川町 | ||
| 福崎町 | ||
| 明石市 | 明石市消防局 | ●設置計画書(Excel) ●有窓無窓・収容人員算定式(Excel) 特定共同住宅等における必要とされる 防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 (平成17年総務省令第40号)を適用する場合、 以下の書類が必要となります。 ●構造類型等判定書(Excel) ・確認表記載例(Word) ・その他の書類については ⇒ 明石消防HP |
| 高砂市 | 高砂市消防本部 | ●設置計画書(Word) ※A3両面で印刷してください |
| 加古川市 | 加古川市消防本部 | ●設置計画書(Word) ※設置計画書に図面を添付したものを正副2部必要になります。 ●有窓・無窓(Word) |
| 稲美町 | ||
| 播磨町 | ||
| 芦屋市 | 芦屋市消防本部 | ●設置計画書(PDF) |
| 西宮市 | 西宮市消防局 | ●設置計画書(Word) ●有窓・無窓(Word) |
| 尼崎市 | 尼崎市消防局 | ●設置計画書(PDF) 設置計画書(Word) |
| 伊丹市 | 伊丹市消防局 | ●設置計画書(PDF) 設置計画書(Excel) ●有窓・無窓(PDF) 有窓・無窓(Excel) |
| 宝塚市 | 宝塚市消防本部 | ●設置計画書(PDF) 設置計画書(Excel) |
| 川西市 | 川西市消防本部 | ●設置計画書(PDF) ●有窓・無窓(Word) |
| 三田市 | 三田市消防本部 | ●設置計画書(PDF) 設置計画書(Excel) |
| 猪名川町 | 猪名川町消防本部 | 設置計画書は不要 |
| 三木市 | 三木市消防本部 | ●設置計画書(PDF) 設置計画書(Word) |
| 小野市 | 小野市消防本部 | ●設置計画書(PDF) 設置計画書(Word) ●有窓・無窓(Word) ●収容人員 (Word) 収容人員記載例(PDF) |
| 加東市 | 北はりま消防本部 | ●設置計画書(Word) |
| 加西市 | ||
| 西脇市 | ||
| 多可町 | ||
| 赤穂市 (赤穂市有年地区を除く) | 赤穂市消防本部 | ●設置計画書(PDF) 設置計画書(Word) ●有窓・無窓(PDF) 有窓・無窓(Word) |
| 上郡町 (赤穂市有年地区を含む) (上郡町光都1~3丁目を除く) |
||
| 相生市 | 西はりま消防組合 | ●設置計画書(PDF) 設置計画書(rtf) ●有窓・無窓(PDF) 有窓・無窓(rtf) ●消防建築同意(控)(PDF) 消防建築同意(控)(rtf) |
| 佐用町 (佐用町光都1丁目を除く) |
||
| 太子町 | ||
| たつの市 (上郡町光都1~3丁目、 佐用町光都1丁目を含む) |
||
| 宍粟市 | ||
| 丹波篠山市 | 丹波篠山市消防本部 | ●設置計画書(Word) |
| 丹波市 | 丹波市消防本部 | ●設置計画書(Excel) ●無窓階算定表(Excel) |
| 豊岡市 | 豊岡市消防本部 | ●設置計画書(Word) |
| 香美町 | 美方広域消防本部 | ●設置計画書(PDF) 設置計画書(Word) |
| 新温泉町 | ||
| 朝来市 | 南但消防本部 | ●設置計画書(Word) |
| 養父市 | ||
| 淡路市 | 淡路広域消防組合 | 設置計画書は不要 |
| 洲本市 | ||
| 南あわじ市 |